Research support
연구지원
연구지원
•home > 연구지원 > 대표서비스항목
대표서비스항목
• 신청방법
• 서비스 항목 및 요금
품명 | 내용 | 표준 요금 |
---|---|---|
Single Cell Genomics( 신규 ) | 첨부 문서 참고 | 개별문의 |
Digital PCR ( 신규 ) | 문서 참고 | 개별문의 |
OncoChase 암패널 시퀀싱 (Ampliseq Ampliseq Ampliseq ) | 95 개 암 유전자 데이터 생산 및 분석 | 600,000 |
OncoChase 암패널 시퀀싱 (HybSeq HybSeq) | 157 개 유전자 데이터 생산 및 분석 | 650,000 |
Whole Exome Sequencing(WES) 서비스 | 데이터 생산 | 900,000 |
Whole Transcriptome Sequencing(WTS) 서비스 | 데이터 생산 | 800,000 |
WES 데이터 분석 | 돌연변이 , 염색체변이 , LOH 분석 | 400,000 |
WTS 데이터 분석 | 발현 , gene , gene -fusion, fusion, 돌연변이 분석 | 400,000 |
miRNA array 서비스 (whole whole -genome miRNA) | 데이터 생산 및 분석 | 700,000 |
array -CGH CGH 서비스 | Agilent 4*180K 데이터 생산 및 분석 | 900,000 |
SNP typing SNP typing 서비스 | 개별문의 | |
CNV typing 서비스 | 개별문의 | |
연구시료에서 DNA/RNA 추출 및 정량 /QC 서비스 | 개별문의 |
Single Cell Genomics
단일 세포 수준의 유전체 분석을 통한
암조직 내 악성 암클론 규명 가능
Single cell 유전체 분석을 위한 10x GENOMICS 사의 Chromium Single cell ControllerTM 도입 !
Digital PCR
Digital PCR 활용 분야
-Absolute quantitation
-Relative quantitation (Copy Number Variation / expression level)
-Rare allele detection Low level pathogen detection
실험·분석 과정
정밀의학연구센터에서의 digital PCR 사용 예